Questions Fréquemment Posées (FAQs) |
Traduction des categories de participation aux champs de données « Cabrillo »
Description | Official Category | CATEGORY-OPERATOR | CATEGORY-MODE | CATEGORY-BAND | CATEGORY-POWER | CATEGORY-TRANSMITTER | NOTES / Comments |
Single Op All Band High Power | SOABHP | SINGLE-OP | MIXED | ALL | HIGH | ONE | Modes mixtes seulement |
Single Op All Band Low Power | SOABLP | SINGLE-OP | MIXED | ALL | LOW | ONE | Modes mixtes seulement |
Single Op QRP All | SOABQRP | SINGLE-OP | MIXED | ALL | QRP | ONE | La puissance determine la catégorie. Toutes les participants QRP sont inclus ici, s'ils soient toutes-bandes ou mono-bandes. |
Single Op Assiated All Band High Power | SOAHP | SINGLE-OP | ANY | ANY | HIGH | ONE |
Toute utilisation d'assistance â forte
puissance quel que soit le mode ou la catègorie de bande |
Single Op Assisted All Band Low Power | SOALP | SINGLE-OP | ANY | ANY | LOW | ONE | Toute utilisation d'assistance â faible puissance ou QRP quel que soit le mode ou la catègorie de bande. |
SINGLE-OP MIXED 2M QRP ONE | SOABQRP | SINGLE-OP | MIXED | 2M | QRP | ONE | La puissance determine la catégorie. Toutes les participants QRP sont inclus ici, s'ils soient toutes-bandes ou mono-bandes. Ca comprend aussi les opérateurs « mono-mode (CW ou SSB) » |
SINGLE-OP MIXED 6M QRP ONE | SOABQRP | SINGLE-OP | MIXED | 6M | QRP | ONE | La puissance determine la catégorie. Toutes les participants QRP sont inclus ici, s'ils soient toutes-bandes ou mono-bandes. Ca comprend aussi les opérateurs « mono-mode (CW ou SSB) » |
SINGLE-OP MIXED 10M QRP ONE | SOABQRP | SINGLE-OP | MIXED | 10M | QRP | ONE | La puissance determine la catégorie. Toutes les participants QRP sont inclus ici, s'ils soient toutes-bandes ou mono-bandes. Ca comprend aussi les opérateurs « mono-mode (CW ou SSB) » |
SINGLE-OP MIXED 15M QRP ONE | SOABQRP | SINGLE-OP | MIXED | 15M | QRP | ONE | La puissance determine la catégorie. Toutes les participants QRP sont inclus ici, s'ils soient toutes-bandes ou mono-bandes. Ca comprend aussi les opérateurs « mono-mode (CW ou SSB) » |
SINGLE-OP MIXED 20M QRP ONE | SOABQRP | SINGLE-OP | MIXED | 20M | QRP | ONE | La puissance determine la catégorie. Toutes les participants QRP sont inclus ici, s'ils soient toutes-bandes ou mono-bandes. Ca comprend aussi les opérateurs « mono-mode (CW ou SSB) » |
SINGLE-OP MIXED 40M QRP ONE | SOABQRP | SINGLE-OP | MIXED | 40M | QRP | ONE | La puissance determine la catégorie. Toutes les participants QRP sont inclus ici, s'ils soient toutes-bandes ou mono-bandes. Ca comprend aussi les opérateurs « mono-mode (CW ou SSB) » |
SINGLE-OP MIXED 80M QRP ONE | SOABQRP | SINGLE-OP | MIXED | 80M | QRP | ONE | La puissance determine la catégorie. Toutes les participants QRP sont inclus ici, s'ils soient toutes-bandes ou mono-bandes. Ca comprend aussi les opérateurs « mono-mode (CW ou SSB) » |
SINGLE-OP MIXED 160M QRP ONE | SOABQRP | SINGLE-OP | MIXED | 160M | QRP | ONE | La puissance determine la catégorie. Toutes les participants QRP sont inclus ici, s'ils soient toutes-bandes ou mono-bandes. Ca comprend aussi les opérateurs « mono-mode (CW ou SSB) » |
Single Operator All Bands CW only | SOABCW | SINGLE-OP | CW | ALL | ANY | ONE | Mono-mode CW. Ca comprend la haute pusissance ou la puissance basse. Il n'y a pas des catégories basées sur puissance. |
Single Operator All Bands SSB only | SOABPH | SINGLE-OP | SSB | ALL | ANY | ONE | Mono-mode SSB. Ca comprend la haute pusissance ou la puissance basse. Il n'y a pas des catégories basées sur puissance |
Single Op Single Band 2M | SOSB-2M | SINGLE-OP | MIXED | 2M | ANY | ONE | Ca comprend la haute pusissance ou la puissance basse. Il n'y a pas des catégories basées sur puissance |
Single Op Single Band 6M | SOSB-6M | SINGLE-OP | MIXED | 6M | ANY | ONE | Ca comprend la haute pusissance ou la puissance basse. Il n'y a pas des catégories basées sur puissance |
Single Op Single Band 10M | SOSB-10M | SINGLE-OP | MIXED | 10M | ANY | ONE | Ca comprend la haute pusissance ou la puissance basse. Il n'y a pas des catégories basées sur puissance |
Single Op Single Band 15M | SOSB-15M | SINGLE-OP | MIXED | 15M | ANY | ONE | Ca comprend la haute pusissance ou la puissance basse. Il n'y a pas des catégories basées sur puissance |
Single Op Single Band 20M | SOSB-20M | SINGLE-OP | MIXED | 20M | ANY | ONE | Ca comprend la haute pusissance ou la puissance basse. Il n'y a pas des catégories basées sur puissance |
Single Op Single Band 40M | SOSB-40M | SINGLE-OP | MIXED | 40M | ANY | ONE | Ca comprend la haute pusissance ou la puissance basse. Il n'y a pas des catégories basées sur puissance |
Single Op Single Band 80M | SOSB-80M | SINGLE-OP | MIXED | 80M | ANY | ONE | Ca comprend la haute pusissance ou la puissance basse. Il n'y a pas des catégories basées sur puissance |
Single Op Single Band 160M | SOSB-160M | SINGLE-OP | MIXED | 160M | ANY | ONE | Ca comprend la haute pusissance ou la puissance basse. Il n'y a pas des catégories basées sur puissance |
Multi-Operator Single Transmitter High Power | MOSTABHP | MULTI-OP | MIXED | ALL | HIGH | ONE | Deuxième emetteur permis pour la collecte de miltiplicateurs comme indiqué aux règles. |
Multi-Operator Single Transmitter High Power | MOSTABHP | MULTI-OP | MIXED | ALL | HIGH | TWO | Deuxième emetteur permis pour la collecte de miltiplicateurs comme indiqué aux règles. |
Multi-Operator Single Transmitter Low Power | MOSTABLP | MULTI-OP | MIXED | ALL | LOW | One | Deuxième emetteur permis pour la collecte de miltiplicateurs comme indiqué aux règles. Toutes les participants QRP sera classé comme Multi-opérateur Mono émetteur puissance basse. |
Multi-Operator Single Transmitter Low Power | MOSTABLP | MULTI-OP | MIXED | ALL | LOW | TWO | Deuxième emetteur permis pour la collecte de miltiplicateurs comme indiqué aux règles. Toutes les participants QRP sera classé comme Multi-opérateur Mono émetteur puissance basse. |
Multi-Operator Multiple-Transmitter Any Power | MOMT | MULTI-OP | MIXED | ALL | ANY | MULTI | Les Multi-opérateurs multi-emetteurs à toutes les puissances sera classé ici. Limite d'un seul signal émis sure chaque bande en tous temps . |
Catégorie
Remarques
1.)
Classe d'entrée et contenu de log Le contenu
d'un log soumis pour une catégorie spécifique doit refléter cette
catégorie. En cas de conflit entre le contenu réel du journal et la catégorie indiquée dans la fiche « Cabrillo » ou contenue dans d'autres éléments du matériel d'entrée, le contenu réel du journal sera utilisé pour déterminer la catégorie d'entrée dans la mesure possible. Dans le cas où cela ne peut être déterminé ou dans le cas où un journal n'identifie pas la catégorie d'entrée, l'entrée sera classée dans le Multi-Opérateur, Multi-émetteur. Tout participant qui souhaite entrer dans une catégorie spécifique (c'est-à-dire une entrée mono bande) mais qui a également travaillé avec des contacts supplémentaires en dehors de cette catégorie peut soumettre ces contacts supplémentaires dans un fichier « check log » séparé. Ne les incluez pas dans le fichier log de la catégorie principale choisi. |
2.)
Catégorie de puissance si
non-spécifié Pour les catégories ou il y a une puissance spécifié, tout log avec aucune indication de puissance utilisé sera classé dans la catégorie de puissance plus élevé. |
3.)
Nouveau pour 2022 - catègories assistèes
par opèration unique pour puissance èlevèe et faible puissanc Les opérateurs uniques qui reçoivent l'assistance d'un systéme de repérage dx, y compris skimmer et des technologies similaires ou tout type de réseau de cluster de paquets pendant le concours doivent se classer dans l'une des nouvelles catégories assistées par un seul opérateur - single op assisted high power ou single op assisted low power . Tout entrant qrp qui utilise l'assistance sera classé comme single op assisted low power. Toute utilisation de l'assistance impliquera que votre log doit ètre classé dans l'une de ces deux catégories indépendamment de l'utilisation monomode, monobande, etc. |
4.) Règle
de 10 minutes pour les Multi-opérateurs, mono émetteur Un seul signal émis sur une seule bande autorisé pendant toute période de 10 minutes. Exception: Un - et seulement un - autre signal émis peut être utilisé pendant n'importe quelle période de 10 minutes si - et seulement si – la station contacté est un nouveau multiplicateur. C'est-à-dire qu'une deuxième station est permis afin de « chasser » des nouveaux multiplicateurs sure une autre bande, lors de toute période de 10 minutes. |
5.)
Multi-Multi – operation sur toutes les
bandes Les Multi-Multis peuvent opérer sur toutes les bandes à la même instant. |
6.)
Multi-Multi –
endroit commun pour toutes les equipments et antennes Pour toutes les catégories d'émetteurs multiples, tous les émetteurs-récepteurs, émetteurs et récepteurs exploités par les participants/entrants multi-émetteurs doivent se trouver dans un seul cercle de 500 mètres de diamètre et les antennes doivent être physiquement connectées par des lignes de transmission RF aux émetteurs-récepteurs, émetteurs et/ou récepteurs . |
7.)
Limitations du
Multi-Multi ou du Multi-Mono distribué Les opérateurs des catégories Multi-Multi ou Multi-Mono doivent noter qu'une station de concours distribuée est autorisée dans les concours RAC, cependant de telles opérations ne sont pas éligibles pour des plaques ou des diplomes. Une station distribuée est définie comme une station qui n'a pas tous les émetteurs-récepteurs, émetteurs et/ou récepteurs exploités par des opérateurs de station/participants/entrants situés dans un cercle unique de 500 mètres de diamètre les uns par rapport aux autres. Les opérations multi distribuées doivent identifier ces opérations dans le cadre de leur soumission de log « Cabrillo », généralement dans un commentaire SOAPBOX car la description de la catégorie n'existe pas dans les spécifications « Cabrillo » pour les concours de RAC. Cette classification est un accommodement pendant la pandémie de COVID-19 et ne devrait pas être prise en charge une fois la situation terminée. |
9.)
Notes de niveau
de puissance Mono-opérateur mono-bandes dans les résultats
Bien qu'il n'y ait qu'une seule catégorie Mono-opérateur mono-bande qui se qualifie pour un certificat ou un prix, il est prévu que les résultats publiés indiquent la puissance haute ou la puissance basse. Pour faciliter cela, votre entrée doit indiquer la classe de puissance que vous avez utilisée. |
10.)
Limites d'exploitation pour les opérateurs qui participent à
une opération Multi Les opérateurs qui ont participé à des opérations multi-opérateurs ne peuvent pas contacter la station à laquelle ils ont participé s'ils devaient opérer dans le cadre d'une autre inscription au même concours. En outre, les opérateurs invités à n'importe quelle station, quelle que soit la catégorie d'entrée, ne peuvent prétendre à des contacts avec le propriétaire de la station hôte ou l'appel mobile de la station hôte pour des points ou des multiplicateurs. |
11.)
Les modes numériques ne sont pas
valides aux concours RAC Le concours RAC n'inclut pas les modes numériques comme RTTY, PSK, FT8, FT4 ou d'autres modes. Traditionnellement, ces modes sont supportés en plusieurs autres concours séparés et dédiés et sont en dehors du concours de mode mixte typique qui ne comprend que les modes SSB/CW. |