Canada Winter Received Logs (Alphabetical Order)
| Callsign | Cabrillo Category Summary | RAC Category |
|---|---|---|
| 4E1AGW | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| 7K4VPV | SINGLE-OP-15M-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| AA0AW | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| AA1NK | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| AA3R | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| AA4DD | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| AA7V | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| AB1F | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| AB2E | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| AB5XM | CHECKLOG | CHECKLOG |
| AC0W | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| AC2FA | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| AC4G | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| AC6YY | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| AC6ZM | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| AC7AF | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| AD1C | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| AD2KC | SINGLE-OP-20M-LOW-SSB | SOSB-20M |
| AD2KZ | SINGLE-OP-40M-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| AD4GG | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| AE1T | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| AE6SF | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| AF0F | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| AF4OZ | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| AF4PX | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED | SOABHP |
| AF5CC | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| AF8A | SINGLE-OP-15M-LOW-CW (A) | SOALP |
| AG4DG | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| AG4H | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| AG9A | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| AI1G | SINGLE-OP-ALL-HIGH-SSB (A) | SOAHP |
| AI6O | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| AI6SL | SINGLE-OP-ALL-QRP-CW | SOABQRP |
| AI9K | CHECKLOG | CHECKLOG |
| AJ4HP | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| AJ6V | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED | SOABHP |
| AK1MD | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| AZ1A | SINGLE-OP-15M-LOW-CW (A) | SOALP |
| BG2BFG | CHECKLOG | CHECKLOG |
| CT1DRB | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| CT1ELZ | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| DF7TV | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| DJ6DO | SINGLE-OP-20M-LOW-SSB | SOSB-20M |
| DK0BO | MULTI-OP-15M-LOW-SSB | NO-CATEGORY-MATCH |
| DK2CF | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| DL1NKB | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| DL2TM | SINGLE-OP-15M-LOW-CW | SOSB-15M |
| DL5JQ | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| DL6KVA | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| DU1WBX | SINGLE-OP-15M-LOW-CW | SOSB-15M |
| EC4TA | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| EI5DI | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| ER3UA | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| EW1TO | SINGLE-OP-15M-LOW-CW | SOSB-15M |
| F4DVO | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| F5JU | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| F5NBX | SINGLE-OP-10M-HIGH-MIXED | SOSB-10M |
| F5SGI | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| F6BLK | SINGLE-OP-ALL-QRP-MIXED (A) | SOALP |
| G0PHY | SINGLE-OP-20M-HIGH-SSB | SOSB-20M |
| G3RLE | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| G3VYI | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| G4DBW | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| G4PVM | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| G4SND | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| G6XX | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED | SOABHP |
| HA5UA | SINGLE-OP-40M-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| HB9CIC | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| HB9DVH | SINGLE-OP-ALL-HIGH-SSB | SOABPH |
| HF5WIM | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| HG5D | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| HK4KM | SINGLE-OP-ALL-QRP-CW | SOABQRP |
| IT9RZU | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| IW7ED | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| JA6CVR | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| JA6WFM | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| JA7BEW | SINGLE-OP-10M-LOW-CW | SOSB-10M |
| JA7ODY | SINGLE-OP-40M-HIGH-CW | SOSB-40M |
| JF1GZZ | SINGLE-OP-ALL-QRP-CW | SOABQRP |
| JF1HAJ | SINGLE-OP-15M-LOW-CW | SOSB-15M |
| JF1NHD | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| JF2FIU | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| JG1LFR | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| JH0MUC | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| JH2RIH | SINGLE-OP-15M-LOW-CW | SOSB-15M |
| JH2RMU | SINGLE-OP-20M-HIGH-CW | SOSB-20M |
| JH4FUF | SINGLE-OP-15M-LOW-MIXED | SOSB-15M |
| JH6RON | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| JH7UJU | SINGLE-OP-ALL-QRP-MIXED | SOABQRP |
| JI1NIB | SINGLE-OP-15M-LOW-CW (A) | SOALP |
| JJ1QLT | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| JK8PBO | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| JM8RWJ | SINGLE-OP-15M-LOW-CW | SOSB-15M |
| JN4MMO | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| JO7KMB | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| JQ1CIV | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| JR1NKN | SINGLE-OP-ALL-QRP-MIXED | SOABQRP |
| JR2BYJ | SINGLE-OP-15M-HIGH-CW | SOSB-15M |
| JR6CSY | SINGLE-OP-15M-HIGH-CW | SOSB-15M |
| JR6IKD | SINGLE-OP-15M-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| JS1NDM | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| K0CLW | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| K0EA | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| K0EWS | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| K0MPH | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K0OP | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| K0RC | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| K0RJK | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| K0RX | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| K0SCO | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| K0SV | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| K0TJT | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| K0TQ | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| K0TRL | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| K0XF | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K0ZX | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| K1AV | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| K1BDC | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| K1BZ | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| K1ECU | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K1EP | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| K1IB | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K1JB | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| K1LZ | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| K1NY | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K1RO | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K1RV | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| K1SM | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K2HT | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| K2MK | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K2NV | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| K2PTC | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| K2ZR/4 | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K3IE | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| K3JT | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K3KU | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| K3MD | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| K3PA | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| K3SNO | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| K3TN | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| K4BSK | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K4FR | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K4FT | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K4KB | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| K4KO | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K4KYN | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| K4NMR | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| K4ORD | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| K4RUM | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| K4ZMA | SINGLE-OP-10M-HIGH-SSB | SOSB-10M |
| K5DHY | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| K5NZ | SINGLE-OP-ALL-QRP-CW (A) | SOALP |
| K5OY | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K5QQ | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| K5TD | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| K5UV | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| K6FA | SINGLE-OP-ALL-QRP-CW | SOABQRP |
| K6KM | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| K6RB | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| K6RM | SINGLE-OP-ALL-QRP-MIXED | SOABQRP |
| K6ST | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K7EA | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| K7NEW | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K7PJT | SINGLE-OP-40M-HIGH-CW | SOSB-40M |
| K7RL | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| K7SS | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| K7WP | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| K8IY | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| K8LG | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| K8MP | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| K8NVR | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| K8ZT | SINGLE-OP-ALL-QRP-MIXED (A) | SOALP |
| K9CW | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K9LOE | SINGLE-OP-ALL-HIGH-SSB | SOABPH |
| K9MCM | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| K9NW | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| K9TWW | SINGLE-OP-ALL-HIGH-SSB (A) | SOAHP |
| K9WX | SINGLE-OP-40M-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| K9YC | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| KA0AZS | SINGLE-OP-20M-LOW-SSB | SOSB-20M |
| KA0PQW | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| KA2FIR | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| KA2G | SINGLE-OP-ALL-HIGH-SSB (A) | SOAHP |
| KA2WIK | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| KA3TTT | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| KA5D | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| KA5SDS | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| KA6BIM | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| KA7RRA | SINGLE-OP-ALL-HIGH-SSB (A) | SOAHP |
| KA8HDE | SINGLE-OP-ALL-QRP-CW | SOABQRP |
| KA9VVQ | MULTI-OP-ALL-LOW-MIXED | MOSTABLP |
| KB1RVU | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| KB2URI | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| KB3UJT | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED | SOABHP |
| KB6QPI | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| KB9FPY | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| KB9RKK | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| KB9S | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| KC1FOZ | SINGLE-OP-20M-LOW-SSB | SOSB-20M |
| KC1RWM | SINGLE-OP-20M-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| KC1UEK | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| KC2KME | SINGLE-OP-20M-LOW-SSB | SOSB-20M |
| KC2VPE | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| KC3RN | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| KC7V | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| KC9IMA | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| KC9OP | SINGLE-OP-ALL-HIGH-SSB | SOABPH |
| KD2KW | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| KD6WKY | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| KD9KEQ | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| KD9NHZ | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| KE0TT | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| KE0YI | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| KE2D | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| KE4KY | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| KE5YYC | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| KE8PX | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| KE9YK | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| KF4HOQ | SINGLE-OP-20M-LOW-SSB | SOSB-20M |
| KG2MM | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| KG4W | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| KG7CW | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| KI1U | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| KI4AMD | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| KI5GTR | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| KI5MM | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| KI6OY | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| KI7Y | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| KJ4LEN | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| KJ5MDG | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| KJ6XC | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| KJ9C | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| KK1X | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| KK4CS | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| KK4R | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| KK6OKU | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| KL7P | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| KM1R | SINGLE-OP-160M-LOW-CW | SOSB-160M |
| KM4IAJ | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| KN0V | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| KN3A | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| KN4JN | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| KN6BAZ | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| KN6TPT | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| KN6UDK | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| KN6VTC | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| KO2Q | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| KO4HXC | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| KP3W | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| KQ4Y | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| KR2AA | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| KR2Q | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| KR4HPQ | SINGLE-OP-10M-LOW-SSB | SOSB-10M |
| KT3T | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| KV0I | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| KV8Q | SINGLE-OP-40M-LOW-CW | SOSB-40M |
| KW4GF | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| KW4NJA | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| KW7WP | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| KY0Q | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| KY4GS | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| KZ3P | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| LA1U | CHECKLOG | CHECKLOG |
| LA8AW | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| LU1DK | SINGLE-OP-15M-LOW-SSB | SOSB-15M |
| M0DHO | SINGLE-OP-20M-HIGH-MIXED | SOSB-20M |
| MM0T | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| N0AT | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| N0GN | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED | SOABHP |
| N0LY | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| N0UI | SINGLE-OP-10M-LOW-CW | SOSB-10M |
| N1ADX | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| N1NN | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| N1SFE | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| N1XI | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| N1ZYZ | SINGLE-OP-ALL-HIGH-SSB (A) | SOAHP |
| N2BZD | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| N2CJ | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| N2EIM | SINGLE-OP-20M-LOW-CW (A) | SOALP |
| N2GC | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| N2MF | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| N2UU | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| N3CMI | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| N3DUE | SINGLE-OP-40M-HIGH-SSB | SOSB-40M |
| N3KI | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| N3KN | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| N3QE | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| N3XL | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| N4CW | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| N4DPM | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| N4DW | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| N4EMP | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| N4GO | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| N4HB | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| N4IU | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| N4JRG | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| N4KS | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| N4WZ | SINGLE-OP-ALL-HIGH-SSB | SOABPH |
| N4YDU | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| N5EE | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| N5EP | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| N5NR | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| N5RZ | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| N5TJ | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| N5XE | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| N6BDX | CHECKLOG | CHECKLOG |
| N6GP | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| N6MU | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| N6REK | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| N6RO | MULTI-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | MOMT |
| N6TQ | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED | SOABHP |
| N6YU | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| N7EPD | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| N7NWL | SINGLE-OP-ALL-QRP-CW | SOABQRP |
| N7SE | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| N8CWU | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| N8DNA | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| N8II | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| N8XH | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| N9EEE | SINGLE-OP-ALL-QRP-MIXED | SOABQRP |
| NC6V | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| ND2T | SINGLE-OP-20M-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| NE2R | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| NE5A | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| NE7TE | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| NF8M | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| NG0C | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| NG7X | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| NI8W | SINGLE-OP-ALL-QRP-CW (A) | SOALP |
| NL7V | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED | SOABHP |
| NM2A | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| NM5M | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| NN4SS | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| NN6U | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| NN7A | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| NN7O | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED | SOABLP |
| NO2N | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| NQ2W | SINGLE-OP-ALL-QRP-CW | SOABQRP |
| NQ9N | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| NS0R | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| NS8O | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| NT6X | SINGLE-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | SOAHP |
| NU0L | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| NU4M | SINGLE-OP-ALL-QRP-CW (A) | SOALP |
| NU5A | MULTI-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | MOSTABHP |
| NV4T | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB (A) | SOALP |
| NW0M | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| NW5Q | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| NW6P | MULTI-OP-ALL-HIGH-MIXED (A) | MOSTABHP |
| OG2X | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| OH5ZA | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| OH7CW | CHECKLOG | CHECKLOG |
| OH7MA | CHECKLOG | CHECKLOG |
| OH8LA | SINGLE-OP-20M-LOW-CW | SOSB-20M |
| OK1MAW | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| OK1PI | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| OK2CSU | CHECKLOG | CHECKLOG |
| OK2QA | CHECKLOG | CHECKLOG |
| OK2TS | SINGLE-OP-ALL-LOW-SSB | SOABPH |
| OM2X | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| OM5CM | SINGLE-OP-80M-LOW-CW (A) | SOALP |
| OM7AT | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
| PA2TA | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| PA3BUD | CHECKLOG | CHECKLOG |
| PA3EVY | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| PA3KL | SINGLE-OP-40M-LOW-CW | SOSB-40M |
| PP5RB | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW | SOABCW |
| PY1DI | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| PY1MK | SINGLE-OP-10M-LOW-CW (A) | SOALP |
| PY2XC | SINGLE-OP-10M-LOW-CW (A) | SOALP |
| PY2XL | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| PY2ZMN | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| PY3TD | SINGLE-OP-20M-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| PY4ARS | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| PY4DA | SINGLE-OP-20M-LOW-SSB (A) | SOALP |
| PY4XX | SINGLE-OP-20M-LOW-CW (A) | SOALP |
| PY5AMF | SINGLE-OP-ALL-LOW-MIXED (A) | SOALP |
| PY5QW | SINGLE-OP-ALL-HIGH-SSB (A) | SOAHP |
| R3LC | SINGLE-OP-15M-LOW-CW (A) | SOALP |
| SM6F | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| SP2XX | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| SP5BN | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW (A) | SOALP |
| SP5GH | SINGLE-OP-40M-HIGH-CW | SOSB-40M |
| SP6AEG | SINGLE-OP-ALL-HIGH-CW (A) | SOAHP |
| SV1CEI | SINGLE-OP-15M-QRP-CW | SOABQRP |
| UA3MIF | CHECKLOG | CHECKLOG |
| UR7EC | SINGLE-OP-ALL-LOW-CW | SOABCW |
